Part No. : FA28X7R1H473KNU00
                    
					Manufacturer. : TDK Corporation
					Quantity Available. : 736
					Unit Price. : $0.30000
					Substitute Type. : Upgrade
					
                   
                    Part No. : FG26C0G1H473JNT00
                    
					Manufacturer. : TDK Corporation
					Quantity Available. : 929
					Unit Price. : $0.73000
					Substitute Type. : Similar
					
                   
                    Part No. : FG28X7S2A473KRT00
                    
					Manufacturer. : TDK Corporation
					Quantity Available. : 500
					Unit Price. : $0.32000
					Substitute Type. : Similar
					
                   
                    Part No. : FK20C0G1H473JN000
                    
					Manufacturer. : TDK Corporation
					Quantity Available. : 352
					Unit Price. : $0.82000
					Substitute Type. : Similar
					
                   
                    Part No. : FK20C0G2A473JN000
                    
					Manufacturer. : TDK Corporation
					Quantity Available. : 2,000
					Unit Price. : $0.98000
					Substitute Type. : Similar
					
                   
                    Part No. : FK22C0G2A473JN000
                    
					Manufacturer. : TDK Corporation
					Quantity Available. : 200
					Unit Price. : $1.65000
					Substitute Type. : Similar
					
                   
                    Part No. : FK24X7R2A473KN000
                    
					Manufacturer. : TDK Corporation
					Quantity Available. : 1,616
					Unit Price. : $0.41000
					Substitute Type. : Similar
					
                   
                    Part No. : FK26C0G1H473JN000
                    
					Manufacturer. : TDK Corporation
					Quantity Available. : 987
					Unit Price. : $0.65000
					Substitute Type. : Similar
					
                   
                    Part No. : FK28X7R1H473KN000
                    
					Manufacturer. : TDK Corporation
					Quantity Available. : 500
					Unit Price. : $0.30000
					Substitute Type. : Parametric Equivalent